Плиты перекрытий
| Наименование изделия | Размеры изделия, мм | Объём ед. изделия, м3 | Вес ед. изделия, т | Площадь изделия, м2 | Итого ед. изделия с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ПК 18.10-8 | 1780*990*220 | 0,388 | 0,525 | 1,80 | 5 107,00 |
| 1ПК 18.12-8 | 1780*1190*220 | 0,466 | 0,629 | 2,16 | 5 095,00 |
| 1ПК 18.15-8 | 1780*1490*220 | 0,583 | 0,832 | 2,70 | 6 535,00 |
| 1ПК 19.10-8 | 1880*990*220 | 0,41 | 0,555 | 1,90 | 5 410,00 |
| 1ПК 19.12-8 | 1880*1190*220 | 0,492 | 0,665 | 2,28 | 5 309,00 |
| 1ПК 19.15-8 | 1880*1490*220 | 0,616 | 0,880 | 2,85 | 6 763,00 |
| 1ПК 20.10-8 | 1980*990*220 | 0,431 | 0,583 | 2,00 | 5 619,00 |
| 1ПК 20.12-8 | 1980*1190*220 | 0,518 | 0,700 | 2,40 | 5 852,00 |
| 1ПК 20.15-8 | 1980*1490*220 | 0,649 | 0,927 | 3,00 | 7 089,00 |
| 1ПК 21.10-8 | 2080*990*220 | 0,453 | 0,613 | 2,10 | 5 873,00 |
| 1ПК 21.12-8 | 2080*1190*220 | 0,545 | 0,735 | 2,52 | 6 180,00 |
| 1ПК 21.15-8 | 2080*1490*220 | 0,682 | 0,976 | 3,15 | 7 415,00 |
| 1ПК 22.10-8 | 2180*990*220 | 0,475 | 0,643 | 2,20 | 6 129,00 |
| 1ПК 22.12-8 | 2180*1190*220 | 0,571 | 0,771 | 2,64 | 6 268,00 |
| 1ПК 22.15-8 | 2180*1490*220 | 0,715 | 1,025 | 3,30 | 7 886,00 |
| 1ПК 23.10-8 | 2280*990*220 | 0,497 | 0,673 | 2,30 | 6 769,00 |
| 1ПК 23.12-8 | 2280*1190*220 | 0,597 | 0,808 | 2,76 | 6 503,00 |
| 1ПК 23.15-8 | 2280*1490*220 | 0,747 | 1,070 | 3,45 | 8 144,00 |
| 1ПК 24.10-8 | 2380*990*220 | 0,518 | 0,701 | 2,40 | 6 859,00 |
| 1ПК 24.12-8 | 2380*1190*220 | 0,623 | 0,843 | 2,88 | 6 718,00 |
| 1ПК 24.15-8 | 2380*1490*220 | 0,78 | 1,116 | 3,60 | 8 646,00 |
| 1ПК 25.10-8 | 2480*990*220 | 0,540 | 0,731 | 2,50 | 7 022,00 |
| 1ПК 25.12-8 | 2480*1190*220 | 0,649 | 0,878 | 3,00 | 7 045,00 |
| 1ПК 25.15-8 | 2480*1490*220 | 0,813 | 1,164 | 3,75 | 8 833,00 |
| 1ПК 26.10-8 | 2580*990*220 | 0,562 | 0,762 | 2,60 | 7 149,00 |
| 1ПК 26.12-8 | 2580*1190*220 | 0,675 | 0,914 | 3,12 | 7 239,00 |
| 1ПК 26.15-8 | 2580*1490*220 | 0,846 | 1,212 | 3,90 | 9 265,00 |
| 1ПК 27.10-8 | 2680*990*220 | 0,584 | 0,792 | 2,70 | 7 406,00 |
| 1ПК 27.12-8 | 2680*1190*220 | 0,702 | 0,952 | 3,24 | 7 480,00 |
| 1ПК 27.15-8 | 2680*1490*220 | 0,879 | 1,260 | 3,60 | 9 487,00 |
| 1ПК 28.10-8 | 2780*990*220 | 0,606 | 0,822 | 2,80 | 7 916,00 |
| 1ПК 28.12-8 | 2780*1190*220 | 0,728 | 0,987 | 3,36 | 7 911,00 |
| 1ПК 28.15-8 | 2780*1490*220 | 0,911 | 1,309 | 4,20 | 9 921,00 |
| 1ПК 29.10-8 | 2880*990*220 | 0,627 | 0,850 | 2,90 | 8 044,00 |
| 1ПК 29.12-8 | 2880*1190*220 | 0,754 | 1,022 | 3,48 | 8 131,00 |
| 1ПК 29.15-8 | 2880*1490*220 | 0,944 | 1,356 | 4,35 | 10 252,00 |
| 1ПК 30.10-8 | 2980*990*220 | 0,649 | 0,881 | 3,00 | 8 302,00 |
| 1ПК 30.12-8 | 2980*1190*220 | 0,780 | 1,058 | 3,60 | 8 454,00 |
| 1ПК 30.15-8 | 2980*1490*220 | 0,977 | 1,402 | 4,50 | 10 821,00 |
| 1ПК 31.10-8 | 3080*990*220 | 0,671 | 0,910 | 3,10 | 8 553,00 |
| 1ПК 31.12-8 | 3080*1190*220 | 0,806 | 1,093 | 3,72 | 8 672,00 |
| 1ПК 31.15-8 | 3080*1490*220 | 1,009 | 1,445 | 4,65 | 11 258,00 |
| 1ПК 32.10-8 | 3180*990*220 | 0,692 | 0,939 | 3,20 | 8 940,00 |
| 1ПК 32.12-8 | 3180*1190*220 | 0,833 | 1,128 | 3,84 | 8 998,00 |
| 1ПК 32.15-8 | 3180*1490*220 | 1,042 | 1,493 | 4,80 | 11 343,00 |
| 1ПК 33.10-8 | 3280*990*220 | 0,714 | 0,968 | 3,30 | 9 324,00 |
| 1ПК 33.12-8 | 3280*1190*220 | 0,859 | 1,164 | 3,96 | 9 319,00 |
| 1ПК 33.15-8 | 3280*1490*220 | 1,075 | 1,541 | 4,90 | 11 668,00 |
| 1ПК 34.10-8 | 3380*990*220 | 0,736 | 0,997 | 3,40 | 9 578,00 |
| 1ПК 34.12-8 | 3380*1190*220 | 0,885 | 1,197 | 4,08 | 9 538,00 |
| 1ПК 34.15-8 | 3380*1490*220 | 1,108 | 1,588 | 5,10 | 12 031,00 |
| 1ПК 35.10-8 | 3480*990*220 | 0,758 | 1,029 | 3,50 | 9 828,00 |
| 1ПК 35.12-8 | 3480*1190*220 | 0,911 | 1,233 | 4,20 | 9 863,00 |
| 1ПК 35.15-8 | 3480*1490*220 | 1,141 | 1,637 | 5,25 | 12 394,00 |
| 1ПК 36.10-8 | 3580*990*220 | 0,780 | 1,059 | 3,60 | 10 087,00 |
| 1ПК 36.12-8 | 3580*1190*220 | 0,937 | 1,269 | 4,32 | 10 186,00 |
| 1ПК 36.15-8 | 3580*1490*220 | 1,174 | 1,684 | 5,40 | 12 757,00 |
| 1ПК 37.10-8 | 3680*990*220 | 0,802 | 1,090 | 3,70 | 10 344,00 |
| 1ПК 37.12-8 | 3680*1190*220 | 0,963 | 1,305 | 4,44 | 10 404,00 |
| 1ПК 37.15-8 | 3680*1490*220 | 1,206 | 1,730 | 5,55 | 13 196,00 |
| 1ПК 38.10-8 | 3780*990*220 | 0,823 | 1,117 | 3,80 | 10 725,00 |
| 1ПК 38.12-8 | 3780*1190*220 | 0,990 | 1,344 | 4,56 | 10 732,00 |
| 1ПК 38.15-8 | 3780*1490*220 | 1,239 | 1,777 | 5,70 | 13 483,00 |
| 1ПК 39.10-8 | 3880*990*220 | 0,845 | 1,147 | 3,90 | 10 982,00 |
| 1ПК 39.12-8 | 3880*1190*220 | 1,016 | 1,380 | 4,68 | 11 054,00 |
| 1ПК 39.15-8 | 3880*1490*220 | 1,272 | 1,825 | 5,85 | 13 850,00 |
| 1ПК 40.10-8 | 3980*990*220 | 0,867 | 1,175 | 4,00 | 11 238,00 |
| 1ПК 40.12-8 | 3980*1190*220 | 1,042 | 1,415 | 4,80 | 11 270,00 |
| 1ПК 40.15-8 | 3980*1490*220 | 1,305 | 1,872 | 6,00 | 14 176,00 |
| 1ПК 41.10-8 | 4080*990*220 | 0,889 | 1,208 | 4,10 | 11 493,00 |
| 1ПК 41.12-8 | 4080*1190*220 | 1,068 | 1,450 | 4,92 | 11 599,00 |
| 1ПК 41.15-8 | 4080*1490*220 | 1,337 | 1,918 | 6,15 | 14 611,00 |
| 1ПК 42.10-8 | 4180*990*220 | 0,910 | 1,235 | 4,20 | 11 748,00 |
| 1ПК 42.12-8 | 4180*1190*220 | 1,094 | 1,486 | 5,04 | 11 920,00 |
| 1ПК 42.15-8 | 4180*1490*220 | 1,370 | 1,965 | 6,30 | 14 887,00 |
| 1ПК 43.10-8 | 4280*990*220 | 0,932 | 1,268 | 4,30 | 12 132,00 |
| 1ПК 43.12-8 | 4280*1190*220 | 1,121 | 1,523 | 5,16 | 11 992,00 |
| 1ПК 43.15-8 | 4280*1490*220 | 1,403 | 2,012 | 6,45 | 15 343,00 |
| 1ПК 44.10-8 | 4380*990*220 | 0,954 | 1,296 | 4,40 | 12 259,00 |
| 1ПК 44.12-8 | 4380*1190*220 | 1,147 | 1,559 | 5,28 | 12 222,00 |
| 1ПК 44.15-8 | 4380*1490*220 | 1,436 | 2,059 | 6,60 | 15 529,00 |
| 1ПК 45.10-8 | 4480*990*220 | 0,976 | 1,327 | 4,50 | 12 515,00 |
| 1ПК 45.12-8 | 4480*1190*220 | 1,173 | 1,594 | 5,40 | 12 628,00 |
| 1ПК 45.15-8 | 4480*1490*220 | 1,469 | 2,106 | 6,75 | 16 109,00 |
| 1ПК 46.10-8 | 4580*990*220 | 0,998 | 1,357 | 4,60 | 12 899,00 |
| 1ПК 46.12-8 | 4580*1190*220 | 1,199 | 1,629 | 5,52 | 12 847,00 |
| 1ПК 46.15-8 | 4580*1490*220 | 1,501 | 2,153 | 6,90 | 16 512,00 |
| 1ПК 47.10-8 | 4680*990*220 | 1,019 | 1,385 | 4,70 | 13 153,00 |
| 1ПК 47.12-8 | 4680*1190*220 | 1,225 | 1,664 | 5,64 | 13 171,00 |
| 1ПК 47.15-8 | 4680*1490*220 | 1,534 | 2,200 | 7,05 | 16 808,00 |
| 1ПК 48.10-8 | 4780*990*220 | 1,041 | 1,414 | 4,80 | 13 534,00 |
| 1ПК 48.12-8 | 4780*1190*220 | 1,251 | 1,669 | 5,76 | 13 381,00 |
| 1ПК 48.15-8 | 4780*1490*220 | 1,567 | 2,247 | 7,20 | 16 930,00 |
| 1ПК 49.10-8 | 4880*990*220 | 1,063 | 1,446 | 4,90 | 13 789,00 |
| 1ПК 49.12-8 | 4880*1190*220 | 1,278 | 1,737 | 5,88 | 13 704,00 |
| 1ПК 49.15-8 | 4880*1490*220 | 1,600 | 2,294 | 7,35 | 17 290,00 |
| 1ПК 50.10-8 | 4980*990*220 | 1,085 | 1,473 | 5,00 | 14 047,00 |
| 1ПК 50.12-8 | 4980*1190*220 | 1,304 | 1,773 | 6,00 | 13 918,00 |
| 1ПК 50.15-8 | 4980*1490*220 | 1,632 | 2,341 | 7,50 | 17 650,00 |
| 1ПК 51.10-8 | 5080*990*220 | 1,106 | 1,504 | 5,10 | 14 302,00 |
| 1ПК 51.12-8 | 5080*1190*220 | 1,330 | 1,808 | 6,12 | 14 346,00 |
| 1ПК 51.15-8 | 5080*1490*220 | 1,665 | 2,389 | 7,65 | 18 011,00 |
| 1 ПК 52.10-8 | 5180*990*220 | 1,128 | 1,531 | 5,20 | 14 557,00 |
| 1ПК 52.12-8 | 5180*1190*220 | 1,356 | 1,843 | 6,24 | 14 559,00 |
| 1ПК 52.15-8 | 5180*1490*220 | 1,698 | 2,438 | 7,80 | 18 331,00 |
| 1ПК 53.10-8 | 5280*990*220 | 1,15 | 1,561 | 5,30 | 14 942,00 |
| 1 ПК 53.12-8 | 5280*1190*220 | 1,382 | 1,878 | 6,36 | 14 773,00 |
| 1ПК 53.15-8 | 5280*1490*220 | 1,731 | 2,486 | 7,95 | 18 657,00 |
| 1ПК 54.10-8 | 5380*990*220 | 1,172 | 1,592 | 5,40 | 15 198,00 |
| 1ПК 54.12-8 | 5380*1190*220 | 1,408 | 1,913 | 6,48 | 15 094,00 |
| 1ПК 54.15-8 | 5380*1490*220 | 1,764 | 2,535 | 8,10 | 18 875,00 |
| 1ПК 55.10-8 | 5480*990*220 | 1,194 | 1,620 | 5,50 | 15 322,00 |
| 1ПК 55.12-8 | 5480*1190*220 | 1,435 | 1,951 | 6,60 | 15 114,00 |
| 1ПК 55.15-8 | 5480*1490*220 | 1,796 | 2,579 | 8,25 | 18 981,00 |
| 1 ПК 56.10-8 | 5580*990*220 | 1,215 | 1,654 | 5,60 | 15 450,00 |
| 1ПК 56.12-8 | 5580*1190*220 | 1,461 | 1,986 | 6,72 | 15 427,00 |
| 1ПК 56.15-8 | 5580*1490*220 | 1,829 | 2,626 | 8,40 | 19 296,00 |
| 1ПК 57.10-8 | 5680*990*220 | 1,237 | 1,683 | 5,70 | 15 708,00 |
| 1ПК 57.12-8 | 5680*1190*220 | 1,487 | 2,022 | 6,84 | 15 744,00 |
| 1ПК 57.15-8 | 5680*1490*220 | 1,862 | 2,674 | 8,55 | 19 612,00 |
| 1ПК 58.10-8 | 5780*990*220 | 1,259 | 1,714 | 5,80 | 15 969,00 |
| 1ПК 58.12-8 | 5780*1190*220 | 1,513 | 2,057 | 6,96 | 16 066,00 |
| 1ПК 58.15-8 | 5780*1490*220 | 1,895 | 2,722 | 8,70 | 19 929,00 |
| 1ПК 59.10-8 | 5880*990*220 | 1,281 | 1,744 | 5,90 | 16 601,00 |
| 1ПК 59.12-8 | 5880*1190*220 | 1,539 | 2,094 | 7,08 | 16 276,00 |
| 1ПК 59.15-8 | 5880*1490*220 | 1,927 | 2,770 | 8,85 | 20 352,00 |
| 1ПК 60.10-8 | 5980*990*220 | 1,302 | 1,772 | 6,00 | 16 856,00 |
| 1ПК 60.12-8 | 5980*1190*220 | 1,566 | 2,129 | 7,20 | 16 593,00 |
| 1ПК 60.15-8 | 5980*1490*220 | 1,960 | 2,819 | 9,00 | 20 666,00 |
| 1ПК 61.10-8 | 6080*990*20 | 1,324 | 1,807 | 6,10 | 17 109,00 |
| 1ПК 61.12-8 | 6080*1190*220 | 1,592 | 2,166 | 7,32 | 16 910,00 |
| 1ПК 61.15-8 | 6080*1490*220 | 1,993 | 2,863 | 9,15 | 21 196,00 |
| 1ПК 62.10-8 | 6180*990*220 | 1,346 | 1,836 | 6,20 | 17 364,00 |
| 1ПК 62.12-8 | 6180*1190*220 | 1,618 | 2,202 | 7,44 | 17 118,00 |
| 1ПК 62.15-8 | 6180*1490*220 | 2,026 | 2,911 | 9,30 | 21 404,00 |
| 1ПК 63.10-8 | 6280*990*220 | 1,368 | 1,864 | 6,30 | 17 492,00 |
| 1ПК 63.12-8 | 6280*1190*220 | 1,644 | 2,238 | 7,56 | 17 230,00 |
| 1ПК 63.15-8 | 6280*1490*220 | 2,059 | 2,958 | 9,45 | 21 511,00 |
| 1ПК 64.10-8 | 6380*990*220 | 1,390 | 1,892 | 6,40 | 19 444,00 |
| 1ПК 64.12-8 | 6380*1190*220 | 1,670 | 2,274 | 7,68 | 21 471,00 |
| 1ПК 64.15-8 | 6380*1490*220 | 2,091 | 3,004 | 9,60 | 26 812,00 |
| 1ПК 65.10-8 | 6480*990*220 | 1,411 | 1,920 | 6,50 | 19 786,00 |
| 1ПК 65.12-8 | 6480*1190*220 | 1,696 | 2,310 | 7,80 | 21 858,00 |
| 1ПК 65.15-8 | 6480*1490*220 | 2,124 | 3,051 | 9,75 | 27 328,00 |
| 1ПК 66.10-8 | 6580*990*220 | 1,433 | 1,955 | 6,60 | 19 999,00 |
| 1ПК 66.12-8 | 6580*1190*220 | 1,723 | 2,346 | 7,92 | 22 114,00 |
| 1ПК 66.15-8 | 6580*1490*220 | 2,157 | 3,098 | 9,90 | 27 713,00 |
| 1ПК 67.10-8 | 6680*990*220 | 1,454 | 1,983 | 6,70 | 20 280,00 |
| 1ПК 67.12-8 | 6680*1190*220 | 1,749 | 2,380 | 8,04 | 22 501,00 |
| 1ПК 67.15-8 | 6680*1490*220 | 2,190 | 3,147 | 10,05 | 28 143,00 |
| 1ПК 68.10-8 | 6780*990*220 | 1,477 | 2,009 | 8,16 | 20 558,00 |
| 1ПК 68.12-8 | 6780*1190*220 | 1,775 | 2,414 | 8,16 | 22 892,00 |
| 1ПК 68.15-8 | 6780*1490*220 | 2,222 | 3,192 | 10,20 | 28 573,00 |
| 1ПК 69.10-8 | 6880*990*220 | 1,498 | 2,037 | 6,90 | 20 835,00 |
| 1ПК 69.12-8 | 6880*1190*220 | 1,801 | 2,450 | 8,28 | 23 143,00 |
| 1ПК 69.15-8 | 6880*1490*220 | 2,255 | 3,240 | 10,35 | 29 003,00 |
| 1ПК 70.10-8 | 6980*990*220 | 1,520 | 2,067 | 7,00 | 20 971,00 |
| 1ПК 70.12-8 | 6980*1190*220 | 1,827 | 2,485 | 8,40 | 23 786,00 |
| 1ПК 70.15-8 | 6980*1490*220 | 2,288 | 3,288 | 10,50 | 29 644,00 |
| 1ПК 71.10-8 | 7080*990*220 | 1,542 | 2,096 | 7,1 | 21 650,00 |
| 1ПК 71.12-8 | 7080*1190*220 | 1,854 | 2,523 | 8,52 | 24 046,00 |
| 1ПК 71.15-8 | 7080*1490*220 | 2,321 | 3,335 | 10,65 | 29 906,00 |
| 1ПК 72.10-8 | 7180*990*220 | 1,564 | 2,127 | 7,20 | 21 944,00 |
| 1ПК 72.12-8 | 7180*1190*220 | 1,880 | 2,558 | 8,64 | 24 169,00 |
| 1ПК 72.15-8 | 7180*1490*220 | 2,354 | 3,382 | 10,80 | 30 294,00 |
| 1ПК 73.10-8 | 7280*990*220 | 1,586 | 2,158 | 7,30 | 22 590,00 |
| 1ПК 73.12-8 | 7280*1190*220 | 1,906 | 2,593 | 8,76 | 24 925,00 |
| 1ПК 73.15-8 | 7280*1490*220 | 2,386 | 3,429 | 10,95 | 32 302,00 |
| 1ПК 74.10-8 | 7380*990*220 | 1,607 | 2,187 | 7,40 | 22 856,00 |
| 1ПК 74.12-8 | 7380*1190*220 | 1,932 | 2,628 | 8,88 | 25 248,00 |
| 1ПК 74.15-8 | 7380*1490*220 | 2,419 | 3,476 | 11,10 | 32 749,00 |
| 1ПК 75.10-8 | 7480*990*220 | 1,629 | 2,216 | 7,50 | 23 214,00 |
| 1ПК 75.12-8 | 7480*1190*220 | 1,958 | 2,664 | 9,00 | 25 594,00 |
| 1ПК 75.15-8 | 7480*1490*220 | 2,452 | 3,523 | 11,25 | 33 177,00 |
| 1ПК 76.10-8 | 7580*990*220 | 1,651 | 2,245 | 7,60 | 23 519,00 |
| 1ПК 76.12-8 | 7580*1190*220 | 1,984 | 2,698 | 9,12 | 25 892,00 |
| 1ПК 76.15-8 | 7580*1490*220 | 2,485 | 3,572 | 11,40 | 33 623,00 |
| 1ПК 77.10-8 | 7680*990*220 | 1,673 | 2,275 | 7,70 | 23 829,00 |
| 1ПК 77.12-8 | 7680*1190*220 | 2,011 | 2,736 | 9,24 | 26 267,00 |
| 1ПК 77.15-8 | 7680*1490*220 | 2,518 | 3,619 | 11,55 | 34 071,00 |
| 1ПК 78.10-8 | 7780*990*220 | 1,694 | 2,306 | 7,80 | 24 137,00 |
| 1ПК 78.12-8 | 7780*1190*220 | 2,037 | 2,772 | 9,36 | 26 616,00 |
| 1ПК 78.15-8 | 7780*1490*220 | 2,550 | 3,665 | 11,70 | 34 509,00 |
| 1ПК 79.10-8 | 7880*990*220 | 1,716 | 2,335 | 7,90 | 24 449,00 |
| 1ПК 79.12-8 | 7880*1190*220 | 2,063 | 2,808 | 9,48 | 26 968,00 |
| 1ПК 79.15-8 | 7880*1490*220 | 2,583 | 3,713 | 11,85 | 34 958,00 |
| 1ПК 80.10-8 | 7980*990*220 | 1,738 | 2,364 | 8,00 | 24 752,00 |
| 1ПК 80.12-8 | 7980*1190*220 | 2,090 | 2,845 | 9,60 | 27 298,00 |
| 1ПК 80.15-8 | 7980*1490*220 | 2,616 | 3,760 | 12,00 | 35 403,00 |
| 1ПК 81.10-8 | 8080*990*220 | 1,760 | 2,393 | 8,10 | 25 068,00 |
| 1ПК 81.12-8 | 8080*1190*220 | 2,118 | 2,885 | 9,72 | 27 636,00 |
| 1ПК 81.15-8 | 8080*1490*220 | 2,649 | 3,808 | 12,15 | 35 833,00 |
| 1ПК 82.10-8 | 8180*990*220 | 1,782 | 2,425 | 8,20 | 25 374,00 |
| 1ПК 82.12-8 | 8180*1190*220 | 2,141 | 2,921 | 9,84 | 27 985,00 |
| 1ПК 82.15-8 | 8180*1490*220 | 2,681 | 3,855 | 12,30 | 36 278,00 |
| 1ПК 83.10-8 | 8280*990*220 | 1,803 | 2,456 | 8,30 | 25 685,00 |
| 1ПК 83.12-8 | 8280*1190*220 | 2,168 | 2,957 | 9,96 | 28 312,00 |
| 1ПК 83.15-8 | 8280*1490*220 | 2,714 | 3,902 | 12,45 | 36 727,00 |
| 1ПК 84.10-8 | 8380*990*220 | 1,825 | 2,484 | 8,40 | 25 984,00 |
| 1ПК 84.12-8 | 8380*1190*220 | 2,194 | 2,993 | 10,08 | 28 664,00 |
| 1ПК 84.15-8 | 8380*1490*220 | 2,747 | 3,949 | 12,60 | 37 164,00 |
| 1ПК 85.10-8 | 8480*990*220 | 1,847 | 2,513 | 8,50 | 26 308,00 |
| 1ПК 85.12-8 | 8480*1190*220 | 2,220 | 3,022 | 10,20 | 29 011,00 |
| 1ПК 85.15-8 | 8480*1490*220 | 2,780 | 3,997 | 12,75 | 37 610,00 |
| 1ПК 86.10-8 | 8580*990*220 | 1,869 | 2,544 | 8,60 | 26 609,00 |
| 1ПК 86.12-8 | 8580*1190*220 | 2,246 | 3,058 | 10,32 | 29 343,00 |
| 1ПК 86.15-8 | 8580*1490*220 | 2,812 | 4,044 | 12,90 | 38 051,00 |
| 1ПК 87.10-8 | 8680*990*220 | 1,890 | 2,573 | 8,70 | 26 919,00 |
| 1ПК 87.12-8 | 8680*1190*220 | 2,272 | 3,094 | 10,44 | 29 682,00 |
| 1ПК 87.15-8 | 8680*1490*220 | 2,845 | 4,091 | 13,05 | 38 489,00 |
| 1ПК 88.10-8 | 8780*990*220 | 1,912 | 2,601 | 8,80 | 27 217,00 |
| 1ПК 88.12-8 | 8780*1190*220 | 2,299 | 3,130 | 10,56 | 30 031,00 |
| 1ПК 88.15-8 | 8780*1490*220 | 2,878 | 4,138 | 13,20 | 38 934,00 |
| 1ПК 89.10-8 | 8880*990*220 | 1,934 | 2,630 | 8,90 | 27 544,00 |
| 1ПК 89.12-8 | 8880*1190*220 | 2,325 | 3,166 | 10,68 | 30 359,00 |
| 1ПК 89.15-8 | 8880*1490*220 | 2,911 | 4,185 | 13,35 | 39 381,00 |
| 1ПК 90.10-8 | 8980*990*220 | 1,956 | 2,663 | 9,00 | 27 853,00 |
| 1ПК 90.12-8 | 8980*1190*220 | 2,351 | 3,201 | 10,80 | 30 711,00 |
| 1ПК 90.15-8 | 8980*1490*220 | 2,944 | 4,233 | 13,50 | 39 820,00 |






