Плиты перекрытий
| Наименование изделия | Размеры изделия, мм | Объём ед. изделия, м3 | Вес ед. изделия, т | Объём, м3 | Итого ед. изделия с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ПК 18.10-8 | 1780*990*220 | 0,388 | 0,525 | 1,8 | 5107 |
| 1ПК 18.12-8 | 1780*1190*220 | 0,466 | 0,629 | 2,16 | 5253 |
| 1ПК 18.15-8 | 1780*1490*220 | 0,583 | 0,832 | 2,7 | 6737 |
| 1ПК 19.10-8 | 1880*990*220 | 0,41 | 0,555 | 1,9 | 5410 |
| 1ПК 19.12-8 | 1880*1190*220 | 0,492 | 0,665 | 2,28 | 5473 |
| 1ПК 19.15-8 | 1880*1490*220 | 0,616 | 0,88 | 2,8 | 6972 |
| 1ПК 20.10-8 | 1980*990*220 | 0,431 | 0,583 | 2 | 5619 |
| 1ПК 20.12-8 | 1980*1190*220 | 0,518 | 0,7 | 2,4 | 6462 |
| 1ПК 20.15-8 | 1980*1490*220 | 0,649 | 0,927 | 3 | 7308 |
| 1ПК 21.10-8 | 2080*990*220 | 0,453 | 0,613 | 2,1 | 5873 |
| 1ПК 21.12-8 | 2080*1190*220 | 0,545 | 0,735 | 2,52 | 6033 |
| 1ПК 21.15-8 | 2080*1490*220 | 0,682 | 0,976 | 3,15 | 7644 |
| 1ПК 22.10-8 | 2180*990*220 | 0,475 | 0,643 | 2,2 | 6129 |
| 1ПК 22.12-8 | 2180*1190*220 | 0,571 | 0,771 | 2,64 | 6371 |
| 1ПК 22.15-8 | 2180*1490*220 | 0,715 | 1,025 | 3,3 | 8130 |
| 1ПК 23.10-8 | 2280*990*220 | 0,497 | 0,673 | 2,3 | 6859 |
| 1ПК 23.12-8 | 2280*1190*220 | 0,597 | 0,808 | 2,76 | 6704 |
| 1ПК 23.15-8 | 2280*1490*220 | 0,747 | 1,07 | 3,45 | 8396 |
| 1ПК 24.10-8 | 2380*990*220 | 0,518 | 0,701 | 2,4 | 6769 |
| 1ПК 24.12-8 | 2380*1190*220 | 0,623 | 0,843 | 2,88 | 6926 |
| 1ПК 24.15-8 | 2380*1490*220 | 0,78 | 1,116 | 3,6 | 8913 |
| 1ПК 25.10-8 | 2480*990*220 | 0,54 | 0,731 | 2,5 | 7022 |
| 1ПК 25.12-8 | 2480*1190*220 | 0,649 | 0,878 | 3 | 7263 |
| 1ПК 25.15-8 | 2480*1490*220 | 0,813 | 1,164 | 3,75 | 9106 |
| 1ПК 26.10-8 | 2580*990*220 | 0,562 | 0,762 | 2,6 | 7149 |
| 1ПК 26.12-8 | 2580*1190*220 | 0,675 | 0,914 | 3,12 | 7463 |
| 1ПК 26.15-8 | 2580*1490*220 | 0,846 | 1,212 | 3,9 | 9552 |
| 1ПК 27.10-8 | 2680*990*220 | 0,584 | 0,792 | 2,7 | 7406 |
| 1ПК 27.12-8 | 2680*1190*220 | 0,702 | 0,952 | 3,24 | 7711 |
| 1ПК 27.15-8 | 2680*1490*220 | 0,879 | 1,26 | 3,6 | 9780 |
| 1ПК 28.10-8 | 2780*990*220 | 0,606 | 0,822 | 2,8 | 7916 |
| 1ПК 28.12-8 | 2780*1190*220 | 0,728 | 0,987 | 3,36 | 8156 |
| 1ПК 28.15-8 | 2780*1490*220 | 0,911 | 1,309 | 4,2 | 10228 |
| 1ПК 29.10-8 | 2880*990*220 | 0,627 | 0,85 | 2,9 | 8044 |
| 1ПК 29.12-8 | 2880*1190*220 | 0,754 | 1,022 | 3,48 | 8382 |
| 1ПК 29.15-8 | 2880*1490*220 | 0,944 | 1,356 | 4,35 | 10569 |
| 1ПК 30.10-8 | 2980*990*220 | 0,649 | 0,881 | 3 | 8302 |
| 1ПК 30.12-8 | 2980*1190*220 | 0,78 | 1,058 | 3,6 | 8715 |
| 1ПК 30.15-8 | 2980*1490*220 | 0,977 | 1,402 | 4,5 | 11156 |
| 1ПК 31.10-8 | 3080*990*220 | 0,671 | 0,91 | 3,1 | 8553 |
| 1ПК 31.12-8 | 3080*1190*220 | 0,806 | 1,093 | 3,72 | 8940 |
| 1ПК 31.15-8 | 3080*1490*220 | 1,009 | 1,445 | 4,65 | 11606 |
| 1ПК 32.10-8 | 3180*990*220 | 0,692 | 0,939 | 3,2 | 8940 |
| 1ПК 32.12-8 | 3180*1190*220 | 0,833 | 1,128 | 3,84 | 9276 |
| 1ПК 32.15-8 | 3180*1490*220 | 1,042 | 1,493 | 4,8 | 11694 |
| 1ПК 33.10-8 | 3280*990*220 | 0,714 | 0,968 | 3,3 | 9324 |
| 1ПК 33.12-8 | 3280*1190*220 | 0,859 | 1,164 | 3,96 | 9607 |
| 1ПК 33.15-8 | 3280*1490*220 | 1,075 | 1,541 | 4,9 | 12029 |
| 1ПК 34.10-8 | 3380*990*220 | 0,736 | 0,997 | 3,4 | 9578 |
| 1ПК 34.12-8 | 3380*1190*220 | 0,885 | 1,197 | 4,08 | 9833 |
| 1ПК 34.15-8 | 3380*1490*220 | 1,108 | 1,588 | 5,1 | 12480 |
| 1ПК 35.10-8 | 3480*990*220 | 0,758 | 1,029 | 3,5 | 9828 |
| 1ПК 35.12-8 | 3480*1190*220 | 0,911 | 1,233 | 4,2 | 10168 |
| 1ПК 35.15-8 | 3480*1490*220 | 1,141 | 1,637 | 5,25 | 13126 |
| 1ПК 36.10-8 | 3580*990*220 | 0,78 | 1,059 | 3,6 | 10087 |
| 1ПК 36.12-8 | 3580*1190*220 | 0,937 | 1,269 | 4,32 | 10501 |
| 1ПК 36.15-8 | 3580*1490*220 | 1,174 | 1,684 | 5,4 | 13152 |
| 1ПК 37.10-8 | 3680*990*220 | 0,802 | 1,09 | 3,7 | 10344 |
| 1ПК 37.12-8 | 3680*1190*220 | 0,963 | 1,305 | 4,44 | 10726 |
| 1ПК 37.15-8 | 3680*1490*220 | 1,206 | 1,73 | 5,55 | 13604 |
| 1ПК 38.10-8 | 3780*990*220 | 0,823 | 1,117 | 3,8 | 10725 |
| 1ПК 38.12-8 | 3780*1190*220 | 0,99 | 1,344 | 4,56 | 11064 |
| 1ПК 38.15-8 | 3780*1490*220 | 1,239 | 1,777 | 5,7 | 12406 |
| 1ПК 39.10-8 | 3880*990*220 | 0,845 | 1,147 | 3,9 | 10982 |
| 1ПК 39.12-8 | 3880*1190*220 | 1,016 | 1,38 | 4,68 | 11396 |
| 1ПК 39.15-8 | 3880*1490*220 | 1,272 | 1,825 | 5,85 | 14278 |
| 1ПК 40.10-8 | 3980*990*220 | 0,867 | 1,175 | 4 | 11238 |
| 1ПК 40.12-8 | 3980*1190*220 | 1,042 | 1,415 | 4,8 | 11619 |
| 1ПК 40.15-8 | 3980*1490*220 | 1,305 | 1,872 | 6 | 14614 |
| 1ПК 41.10-8 | 4080*990*220 | 0,889 | 1,208 | 4,1 | 11493 |
| 1ПК 41.12-8 | 4080*1190*220 | 1,068 | 1,45 | 4,92 | 11958 |
| 1ПК 41.15-8 | 4080*1490*220 | 1,337 | 1,918 | 6,15 | 15063 |
| 1ПК 42.10-8 | 4180*990*220 | 0,91 | 1,235 | 4,2 | 11748 |
| 1ПК 42.12-8 | 4180*1190*220 | 1,094 | 1,486 | 5,04 | 12289 |
| 1ПК 42.15-8 | 4180*1490*220 | 1,37 | 1,965 | 6,3 | 15347 |
| 1ПК 43.10-8 | 4280*990*220 | 0,932 | 1,268 | 4,3 | 12132 |
| 1ПК 43.12-8 | 4280*1190*220 | 1,121 | 1,523 | 5,16 | 12363 |
| 1ПК 43.15-8 | 4280*1490*220 | 1,403 | 2012 | 6,45 | 15817 |
| 1ПК 44.10-8 | 4380*990*220 | 0,954 | 1,296 | 4,4 | 12259 |
| 1ПК 44.12-8 | 4380*1190*220 | 1,147 | 1,559 | 5,28 | 12600 |
| 1ПК 44.15-8 | 4380*1490*220 | 1,436 | 2,059 | 6,6 | 16009 |
| 1ПК 45.10-8 | 4480*990*220 | 0,976 | 1,327 | 4,5 | 12515 |
| 1ПК 45.12-8 | 4480*1190*220 | 1,173 | 1,594 | 5,4 | 13019 |
| 1ПК 45.15-8 | 4480*1490*220 | 1,469 | 2,106 | 6,75 | 16607 |
| 1ПК 46.10-8 | 4580*990*220 | 0,998 | 1,357 | 4,6 | 12899 |
| 1ПК 46.12-8 | 4580*1190*220 | 1,199 | 1,629 | 5,52 | 13244 |
| 1ПК 46.15-8 | 4580*1490*220 | 1,501 | 2,153 | 6,9 | 17023 |
| 1ПК 47.10-8 | 4680*990*220 | 1,019 | 1,385 | 4,7 | 13153 |
| 1ПК 47.12-8 | 4680*1190*220 | 1,225 | 1,664 | 5,64 | 13578 |
| 1ПК 47.15-8 | 4680*1490*220 | 1,534 | 2,2 | 7,05 | 17328 |
| 1ПК 48.10-8 | 4780*990*220 | 1,041 | 1,414 | 4,8 | 13534 |
| 1ПК 48.12-8 | 4780*1190*220 | 1,251 | 1,669 | 5,76 | 13795 |
| 1ПК 48.15-8 | 4780*1490*220 | 1,567 | 2,247 | 7,2 | 17454 |
| 1ПК 49.10-8 | 4880*990*220 | 1,063 | 1,446 | 4,9 | 13789 |
| 1ПК 49.12-8 | 4880*1190*220 | 1,278 | 1,737 | 5,88 | 14128 |
| 1ПК 49.15-8 | 4880*1490*220 | 1,6 | 2,294 | 7,35 | 18537 |
| 1ПК 50.10-8 | 4980*990*220 | 1,085 | 1,473 | 5 | 14047 |
| 1ПК 50.12-8 | 4980*1190*220 | 1,304 | 1,773 | 6 | 14348 |
| 1ПК 50.15-8 | 4980*1490*220 | 1,632 | 2,341 | 7,5 | 18486 |
| 1ПК 51.10-8 | 5080*990*220 | 1,106 | 1,504 | 5,1 | 14302 |
| 1ПК 51.12-8 | 5080*1190*220 | 1,33 | 1,808 | 6,12 | 14790 |
| 1ПК 51.15-8 | 5080*1490*220 | 1,665 | 2,389 | 7,65 | 18568 |
| 1 ПК 52.10-8 | 5180*990*220 | 1,128 | 1,531 | 5,2 | 14557 |
| 1ПК 52.12-8 | 5180*1190*220 | 1,356 | 1,843 | 6,24 | 15009 |
| 1ПК 52.15-8 | 5180*1490*220 | 1,698 | 2,438 | 7,8 | 18898 |
| 1ПК 53.10-8 | 5280*990*220 | 1,15 | 1,561 | 5,3 | 14942 |
| 1 ПК 53.12-8 | 5280*1190*220 | 1,382 | 1,878 | 6,36 | 15230 |
| 1ПК 53.15-8 | 5280*1490*220 | 1,731 | 2,486 | 7,95 | 19234 |
| 1ПК 54.10-8 | 5380*990*220 | 1,172 | 1,592 | 5,4 | 15198 |
| 1ПК 54.12-8 | 5380*1190*220 | 1,408 | 1,913 | 6,48 | 15561 |
| 1ПК 54.15-8 | 5380*1490*220 | 1,764 | 2,535 | 8,1 | 19459 |
| 1ПК 55.10-8 | 5480*990*220 | 1,194 | 1,62 | 5,5 | 15322 |
| 1ПК 55.12-8 | 5480*1190*220 | 1,435 | 1,951 | 6,6 | 15581 |
| 1ПК 55.15-8 | 5480*1490*220 | 1,796 | 2,579 | 8,25 | 19568 |
| 1 ПК 56.10-8 | 5580*990*220 | 1,215 | 1,654 | 5,6 | 15450 |
| 1ПК 56.12-8 | 5580*1190*220 | 1,461 | 1,986 | 6,72 | 15904 |
| 1ПК 56.15-8 | 5580*1490*220 | 1,829 | 2,626 | 8,4 | 19893 |
| 1ПК 57.10-8 | 5680*990*220 | 1,237 | 1,683 | 5,7 | 15708 |
| 1ПК 57.12-8 | 5680*1190*220 | 1,487 | 2,022 | 6,84 | 16231 |
| 1ПК 57.15-8 | 5680*1490*220 | 1,862 | 2,674 | 8,55 | 20219 |
| 1ПК 58.10-8 | 5780*990*220 | 1,259 | 1,714 | 5,8 | 15969 |
| 1ПК 58.12-8 | 5780*1190*220 | 1,513 | 2,057 | 6,96 | 16563 |
| 1ПК 58.15-8 | 5780*1490*220 | 1,895 | 2,722 | 8,7 | 20545 |
| 1ПК 59.10-8 | 5880*990*220 | 1,281 | 1,744 | 5,9 | 16601 |
| 1ПК 59.12-8 | 5880*1190*220 | 1,539 | 2,094 | 7,08 | 16779 |
| 1ПК 59.15-8 | 5880*1490*220 | 1,927 | 2,77 | 8,85 | 20981 |
| 1ПК 60.10-8 | 5980*990*220 | 1,302 | 1,772 | 6 | 16856 |
| 1ПК 60.12-8 | 5980*1190*220 | 1,566 | 2,129 | 7,2 | 17106 |
| 1ПК 60.15-8 | 5980*1490*220 | 1,96 | 2,819 | 9 | 21305 |
| 1ПК 61.10-8 | 6080*990*20 | 1,324 | 1,807 | 6,1 | 17109 |
| 1ПК 61.12-8 | 6080*1190*220 | 1,592 | 2,166 | 7,32 | 17433 |
| 1ПК 61.15-8 | 6080*1490*220 | 1,993 | 2,863 | 9,15 | 21852 |
| 1ПК 62.10-8 | 6180*990*220 | 1,346 | 1,836 | 6,2 | 17364 |
| 1ПК 62.12-8 | 6180*1190*220 | 1,618 | 2,202 | 7,44 | 17647 |
| 1ПК 62.15-8 | 6180*1490*220 | 2,026 | 2,911 | 9,3 | 22066 |
| 1ПК 63.10-8 | 6280*990*220 | 1,368 | 1,864 | 6,3 | 17492 |
| 1ПК 63.12-8 | 6280*1190*220 | 1,644 | 2,238 | 7,56 | 17763 |
| 1ПК 63.15-8 | 6280*1490*220 | 2,059 | 2,958 | 9,45 | 22176 |
| 1ПК 64.10-8 | 6380*990*220 | 1,39 | 1,892 | 6,4 | 22095 |
| 1ПК 64.12-8 | 6380*1190*220 | 1,67 | 2,274 | 7,68 | 25260 |
| 1ПК 64.15-8 | 6380*1490*220 | 2,091 | 3,004 | 9,6 | 31543 |
| 1ПК 65.10-8 | 6480*990*220 | 1,411 | 1,92 | 6,5 | 22484 |
| 1ПК 65.12-8 | 6480*1190*220 | 1,696 | 2,31 | 7,8 | 25715 |
| 1ПК 65.15-8 | 6480*1490*220 | 2,124 | 3,051 | 9,75 | 32150 |
| 1ПК 66.10-8 | 6580*990*220 | 1,433 | 1,955 | 6,6 | 22726 |
| 1ПК 66.12-8 | 6580*1190*220 | 1,723 | 2,346 | 7,92 | 26016 |
| 1ПК 66.15-8 | 6580*1490*220 | 2,157 | 3,098 | 9,9 | 32603 |
| 1ПК 67.10-8 | 6680*990*220 | 1,454 | 1,983 | 6,7 | 23045 |
| 1ПК 67.12-8 | 6680*1190*220 | 1,749 | 2,38 | 8,04 | 26472 |
| 1ПК 67.15-8 | 6680*1490*220 | 2,19 | 3,147 | 10,05 | 32906 |
| 1ПК 68.10-8 | 6780*990*220 | 1,477 | 2,009 | 8,16 | 23361 |
| 1ПК 68.12-8 | 6780*1190*220 | 1,775 | 2,414 | 8,16 | 26932 |
| 1ПК 68.15-8 | 6780*1490*220 | 2,222 | 3,192 | 10,2 | 32468 |
| 1ПК 69.10-8 | 6880*990*220 | 1,498 | 2,037 | 6,9 | 23676 |
| 1ПК 69.12-8 | 6880*1190*220 | 1,801 | 2,45 | 8,28 | 27227 |
| 1ПК 69.15-8 | 6880*1490*220 | 2,255 | 3,24 | 10,35 | 34121 |
| 1ПК 70.10-8 | 6980*990*220 | 1,52 | 2,067 | 7 | 23831 |
| 1ПК 70.12-8 | 6980*1190*220 | 1,827 | 2,485 | 8,4 | 27983 |
| 1ПК 70.15-8 | 6980*1490*220 | 2,288 | 3,288 | 10,5 | 34875 |
| 1ПК 71.10-8 | 7080*990*220 | 1,542 | 2,096 | 7,1 | 24602 |
| 1ПК 71.12-8 | 7080*1190*220 | 1,854 | 2,523 | 8,52 | 28289 |
| 1ПК 71.15-8 | 7080*1490*220 | 2,321 | 3,335 | 10,65 | 35183 |
| 1ПК 72.10-8 | 7180*990*220 | 1,564 | 2,127 | 7,2 | 24936 |
| 1ПК 72.12-8 | 7180*1190*220 | 1,88 | 2,558 | 8,64 | 28434 |
| 1ПК 72.15-8 | 7180*1490*220 | 2,354 | 3,382 | 10,8 | 35640 |
| 1ПК 73.10-8 | 7280*990*220 | 1,586 | 2,158 | 7,3 | 25671 |
| 1ПК 73.12-8 | 7280*1190*220 | 1,906 | 2,593 | 8,76 | 29324 |
| 1ПК 73.15-8 | 7280*1490*220 | 2,386 | 3,429 | 10,95 | 38002 |
| 1ПК 74.10-8 | 7380*990*220 | 1,607 | 2,187 | 7,4 | 25973 |
| 1ПК 74.12-8 | 7380*1190*220 | 1,932 | 2,628 | 8,88 | 29703 |
| 1ПК 74.15-8 | 7380*1490*220 | 2,419 | 3,476 | 11,1 | 38528 |
| 1ПК 75.10-8 | 7480*990*220 | 1,629 | 2,216 | 7,5 | 26380 |
| 1ПК 75.12-8 | 7480*1190*220 | 1,958 | 2,664 | 9 | 30110 |
| 1ПК 75.15-8 | 7480*1490*220 | 2,452 | 3,523 | 11,25 | 39032 |
| 1ПК 76.10-8 | 7580*990*220 | 1,651 | 2,245 | 7,6 | 26726 |
| 1ПК 76.12-8 | 7580*1190*220 | 1,984 | 2,698 | 9,12 | 30461 |
| 1ПК 76.15-8 | 7580*1490*220 | 2,485 | 3,572 | 11,4 | 39557 |
| 1ПК 77.10-8 | 7680*990*220 | 1,673 | 2,275 | 7,7 | 27078 |
| 1ПК 77.12-8 | 7680*1190*220 | 2,011 | 2,736 | 9,24 | 30902 |
| 1ПК 77.15-8 | 7680*1490*220 | 2,518 | 3,619 | 11,55 | 40083 |
| 1ПК 78.10-8 | 7780*990*220 | 1,694 | 2,306 | 7,8 | 27428 |
| 1ПК 78.12-8 | 7780*1190*220 | 2,037 | 2,772 | 9,36 | 31313 |
| 1ПК 78.15-8 | 7780*1490*220 | 2,55 | 3,665 | 11,7 | 40599 |
| 1ПК 79.10-8 | 7880*990*220 | 1,716 | 2,335 | 7,9 | 27783 |
| 1ПК 79.12-8 | 7880*1190*220 | 2,063 | 2,808 | 9,48 | 31727 |
| 1ПК 79.15-8 | 7880*1490*220 | 2,583 | 3,713 | 11,85 | 41127 |
| 1ПК 80.10-8 | 7980*990*220 | 1,738 | 2,364 | 8 | 28127 |
| 1ПК 80.12-8 | 7980*1190*220 | 2,09 | 2,845 | 9,6 | 32115 |
| 1ПК 80.15-8 | 7980*1490*220 | 2,616 | 3,76 | 12 | 41651 |
| 1ПК 81.10-8 | 8080*990*220 | 1,76 | 2,393 | 8,1 | 28486 |
| 1ПК 81.12-8 | 8080*1190*220 | 2,118 | 2,885 | 9,72 | 32513 |
| 1ПК 81.15-8 | 8080*1490*220 | 2,649 | 3,808 | 12,15 | 42156 |
| 1ПК 82.10-8 | 8180*990*220 | 1,782 | 2,425 | 8,2 | 28834 |
| 1ПК 82.12-8 | 8180*1190*220 | 2,141 | 2,921 | 9,84 | 32923 |
| 1ПК 82.15-8 | 8180*1490*220 | 2,681 | 3,855 | 12,3 | 42680 |
| 1ПК 83.10-8 | 8280*990*220 | 1,803 | 2,456 | 8,3 | 29188 |
| 1ПК 83.12-8 | 8280*1190*220 | 2,168 | 2,957 | 9,96 | 33308 |
| 1ПК 83.15-8 | 8280*1490*220 | 2,714 | 3,902 | 12,45 | 43208 |
| 1ПК 84.10-8 | 8380*990*220 | 1,825 | 2,484 | 8,4 | 29527 |
| 1ПК 84.12-8 | 8380*1190*220 | 2,194 | 2,993 | 10,08 | 33722 |
| 1ПК 84.15-8 | 8380*1490*220 | 2,747 | 3,949 | 12,6 | 43722 |
| 1ПК 85.10-8 | 8480*990*220 | 1,847 | 2,513 | 8,5 | 29895 |
| 1ПК 85.12-8 | 8480*1190*220 | 2,22 | 3,022 | 10,2 | 34130 |
| 1ПК 85.15-8 | 8480*1490*220 | 2,78 | 3,997 | 12,75 | 44247 |
| 1ПК 86.10-8 | 8580*990*220 | 1,869 | 2,544 | 8,6 | 30237 |
| 1ПК 86.12-8 | 8580*1190*220 | 2,246 | 3,058 | 10,32 | 34521 |
| 1ПК 86.15-8 | 8580*1490*220 | 2,812 | 4,044 | 12,9 | 44766 |
| 1ПК 87.10-8 | 8680*990*220 | 1,89 | 2,573 | 8,7 | 30590 |
| 1ПК 87.12-8 | 8680*1190*220 | 2,272 | 3,094 | 10,44 | 34920 |
| 1ПК 87.15-8 | 8680*1490*220 | 2,845 | 4,091 | 13,05 | 45281 |
| 1ПК 88.10-8 | 8780*990*220 | 1,912 | 2,601 | 8,8 | 30928 |
| 1ПК 88.12-8 | 8780*1190*220 | 2,299 | 3,13 | 10,56 | 35330 |
| 1ПК 88.15-8 | 8780*1490*220 | 2,878 | 4,138 | 13,2 | 45805 |
| 1ПК 89.10-8 | 8880*990*220 | 1,934 | 2,63 | 8,9 | 31300 |
| 1ПК 89.12-8 | 8880*1190*220 | 2,325 | 3,166 | 10,68 | 35717 |
| 1ПК 89.15-8 | 8880*1490*220 | 2,911 | 4,185 | 13,35 | 46331 |
| 1ПК 90.10-8 | 8980*990*220 | 1,956 | 2,663 | 9 | 31651 |
| 1ПК 90.12-8 | 8980*1190*220 | 2,351 | 3,201 | 10,8 | 36130 |
| 1ПК 90.15-8 | 8980*1490*220 | 2,944 | 4,233 | 13,5 | 46847 |






