Товарный бетон и раствор с доставкой по региону

Товарный бетон

Наименование материала Цена перечислением, за 1 м3, руб.
Бетон М100 (В7.5) 4900
Бетон М150 (В12.5) 5200
Бетон М200 (В15) 5600
Бетон М250 (В20) 6200
Бетон М300 (В22.5) 6600
Бетон М350 (В25) 7200
Бетон М400 (В30) 7800
Бетон М450 (В35) 8300
Бетон М500 (В40) 9700
Бетон М600 (В45) 10100

 

Товарный бетон с противоморозной добавкой

Наименование материала Цена базовая, за 1 м3, руб. Цена перечислением, за 1 м3, руб.
Бетон М100 (В7.5) 5080 5080
Бетон М150 (В12.5) 5400 5400
Бетон М200 (В15) 5870 5870
Бетон М250 (В20) 6500 6500
Бетон М300 (В22.5) 6950 6950
Бетон М350 (В25) 7600 7600
Бетон М400 (В30) 8250 8250
Бетон М450 (В35) 8800 8800
Бетон М500 (В40) 10250 10250
Бетон М600 (В45) 10700 10700

 

Раствор строительный

Наименование материала Цена за 1 м3, руб.
Раствор М50 (В3.5) 5250
Раствор М75 (В5) 5450
Раствор М100 (В7.5) 5800
Раствор М150 (В12.5) 6250
Раствор М200 (В15) 6800

 

Раствор строительный с противоморозной добавкой

Наименование материала Цена за 1 м3, руб.
Раствор М50 (В3.5) 5350
Раствор М75 (В5) 5590
Раствор М100 (В7.5) 5980
Раствор М150 (В12.5) 6450
Раствор М200 (В15) 7030

 

Стоимость доставки бетона, раствора.

Расстояние, км За объём 6 м3, руб. За объём 8 м3, руб.
по городу 2400 3100
15 2700 3500
20 3500 4700
25 4400 5850
30 5250 7000
35 6150 8200
40 7000 9350
45 7900 10500
50 8800 11700
55 9700 12900
60 10500 14000

 

Услуги по закачке бетона, раствора

Наименование оборудования Ед. измерения, м Цена за 1 час, руб.
Автобетононасос 21 4500
Автобетононасос 32 5500

С сентября 2016 года, согласно новым ГОСТам, разработаны и внедрены бетоны для дорожного строительства.