Товарный бетон и раствор с доставкой по региону
Товарный бетон
| Наименование материала | Цена базовая, за 1 м3, руб. | Цена перечислением, за 1 м3, руб. |
|---|---|---|
| Бетон М100 (В7.5) | 4650 | 5000 |
| Бетон М150 (В12.5) | 4950 | 5300 |
| Бетон М200 (В15) | 5300 | 5700 |
| Бетон М250 (В20) | 5900 | 6300 |
| Бетон М300 (В22.5) | 6300 | 6750 |
| Бетон М350 (В25) | 6850 | 7350 |
| Бетон М400 (В30) | 7400 | 7950 |
| Бетон М450 (В35) | 7850 | 8450 |
| Бетон М500 (В40) | 9200 | 9900 |
| Бетон М600 (В45) | 9600 | 10300 |
Раствор строительный
| Наименование материала | Цена за 1 м3, руб. |
|---|---|
| Раствор М50 (В3.5) | 5350 |
| Раствор М75 (В5) | 5550 |
| Раствор М100 (В7.5) | 5900 |
| Раствор М150 (В12.5) | 6350 |
| Раствор М200 (В15) | 6950 |
Стоимость доставки бетона, раствора.
| Расстояние, км | За объём 6 м3, руб. | За объём 8 м3, руб. |
|---|---|---|
| по городу | 2400 | 3100 |
| 15 | 2700 | 3500 |
| 20 | 3500 | 4700 |
| 25 | 4400 | 5850 |
| 30 | 5250 | 7000 |
| 35 | 6150 | 8200 |
| 40 | 7000 | 9350 |
| 45 | 7900 | 10500 |
| 50 | 8800 | 11700 |
| 55 | 9700 | 12900 |
| 60 | 10500 | 14000 |
Услуги по закачке бетона, раствора
| Наименование оборудования | Ед. измерения, м | Цена за 1 час, руб. |
|---|---|---|
| Автобетононасос | 21 | договорная |
| Автобетононасос | 32 | договорная |
С сентября 2016 года, согласно новым ГОСТам, разработаны и внедрены бетоны для дорожного строительства.






