Кольца и крышки
| Наименование изделия | Размеры изделия, мм | Объём ед. изделия, м3 | Вес ед. изделия, т | Цена ед. изделия с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| КС 10-9 | dвн=1000; h=900 | 0,250 | 0,60 | 1 814,00 |
| КС 15-9 | dвн=1500; h=900 | 0,415 | 1,00 | 3 024,00 |
| КС 20-9 | dвн=2000; h=900 | 0,604 | 1,45 | 5 562,00 |
| ПН 10 | d=1200; h=180 | 0,180 | 0,45 | 1 318,00 |
| ПН 15 | d=1500; h=180 | 0,380 | 0,95 | 2 527,00 |
| ПН 20 | d=2200; h=180 | 0,590 | 1,48 | 5 276,00 |
| ПП 10-1 | d=1200; h=180 | 0,075 | 0,18 | 1 210,00 |
| ПП 15-1 | d=1500; h=180 | 0,280 | 0,68 | 2 419,00 |
| ПП 20-1 | d=2200; h=180 | 0,530 | 1,28 | 5 195,00 |






