Плиты дорожные
| Наименование изделия | Размеры изделия, мм | Объём ед. изделия, м3 | Вес ед. изделия, т | Итого ед. изделия с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПАГ | 6000*2000*140 | 1,68 | 4,25 | 41000 |
| ПДН-14 | 6000*2000*140 | 1,68 | 4,2 | 32000 |
| 2П 30-18-10 | 3000*1750*180 | 1,68 | 4,2 | 15000 |
| 2П 30-18-20 | 3000*1750*180 | 1,68 | 4,2 | 16000 |
| 2П 30-18-30 | 3000*1750*180 | 1,68 | 4,2 | 17000 |






