Плиты дорожные
| Наименование изделия | Размеры изделия, мм | Объём ед. изделия, м3 | Вес ед. изделия, т | Итого ед. изделия с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ПАГ | 6000*2000*140 | 1,680 | 4,250 | 41 000,00 |
| ПДН-14 | 6000*2000*140 | 1,680 | 4,200 | 32 000,00 |
| 2П 30-18-10 | 3000*1750*180 | 1,680 | 4,200 | 15 000,00 |
| 2П 30-18-20 | 3000*1750*180 | 1,680 | 4,200 | 16 000,00 |
| 2П 30-18-30 | 3000*1750*180 | 1,680 | 4,200 | 17 000,00 |






