Перемычки
| Наименование изделия | Размеры изделия, мм | Объём ед. изделия, м3 | Вес ед. изделия, т | Цена ед. изделия с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2ПБ 10-1п | 1030*120*140 | 0,017 | 0,043 | 448 |
| 2ПБ 13-1п | 1290*120*140 | 0,022 | 0,054 | 587 |
| 2ПБ 16-2п | 1550*120*140 | 0,026 | 0,065 | 688 |
| 2ПБ 17-2п | 1680*120*140 | 0,028 | 0,071 | 786 |
| 2ПБ 19-3п | 1940*120*140 | 0,033 | 0,081 | 867 |
| 2ПБ 21-3п | 2070*120*140 | 0,035 | 0,087 | 968 |
| 2ПБ 22-3п | 2200*120*140 | 0,037 | 0,092 | 1 067,00 |
| 2ПБ 25-3п | 2460*120*140 | 0,041 | 0,103 | 1 187,00 |
| 2ПБ 26-4п | 2590*120*140 | 0,044 | 0,109 | 1 263,00 |
| 2ПБ 27-4п | 2690*120*140 | 0,046 | 0,115 | 1 311,00 |
| 2ПБ 29-4п | 2850*120*140 | 0,048 | 0,120 | 1 421,00 |
| 2ПБ 30-4п | 2980*120*140 | 0,050 | 0,125 | 1 496,00 |
| 3ПБ 13-37п | 1290*120*220 | 0,034 | 0,085 | 1 001,00 |
| 3ПБ 16-37п | 1550*120*220 | 0,041 | 0,102 | 1 248,00 |
| 3ПБ 18-37п | 1810*120*220 | 0,048 | 0,119 | 1 415,00 |
| 3ПБ 21-8п | 2070*120*220 | 0,055 | 0,137 | 1 569,00 |
| 5ПБ 18-27п | 1810*250*220 | 0,100 | 0,250 | 2 944,00 |
| 5ПБ 21-27п | 2070*250*220 | 0,114 | 0,285 | 3 598,00 |
| 5ПБ 25-27п | 2460*250*220 | 0,135 | 0,338 | 3 722,00 |
| 5ПБ 27-27п | 2720*250*220 | 0,150 | 0,375 | 3 850,00 |
| 5ПБ 30-27п | 2980*250*220 | 0,164 | 0,410 | 3 992,00 |
| 5ПБ 25-37п | 2460*250*220 | 0,135 | 0,338 | 4 245,00 |
| 5ПБ 27-37п | 2720*250*220 | 0,150 | 0,375 | 5 052,00 |
| 5ПБ 30-37п | 2980*250*220 | 0,164 | 0,410 | 5 846,00 |
Элементы лестниц
| Наименование изделия | Размеры изделия, мм | Объём ед. изделия, м3 | Вес ед. изделия, т | Цена ед. изделия с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 2 ЛП 25.18.4 | 2500х1900 | 0,613 | 1,53 | 11 200,00 |
| 1 ЛМ 27.12.14 | 2720х1050 | 0,607 | 1,52 | 12 500,00 |






