Фундаментные блоки

| Наименование изделия | Размеры изделия, мм | Объём ед. изделия, м3 | Вес ед. изделия, т | Цена ед. изделия с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|
| ФБС 9.3.6 | 900*300*600 | 0,146 | 0,35 | 1197 |
| ФБС 9.4.6 | 900*400*600 | 0,195 | 0,47 | 1464 |
| ФБС 9.5.6 | 900*500*600 | 0,244 | 0,47 | 1863 |
| ФБС 9.6.6 | 900*600*600 | 0,293 | 0,7 | 2262 |
| ФБС 12.3.6 | 1200*300*600 | 0,203 | 0,35 | 1795 |
| ФБС 12.4.6 | 1200*400*600 | 0,265 | 0,64 | 2194 |
| ФБС 12.5.6 | 1200*500*600 | 0,331 | 0,79 | 2728 |
| ФБС 12.6.6 | 1200*600*600 | 0,398 | 0,96 | 3260 |
| ФБС 24.3.6 | 2400*300*600 | 0,406 | 0,97 | 3327 |
| ФБС 24.4.6 | 2400*400*600 | 0,543 | 1,3 | 4258 |
| ФБС 24.5.6 | 2400*500*600 | 0,679 | 1,63 | 5323 |
| ФБС 24.6.6 | 2400*600*600 | 0,815 | 1,96 | 5989 |
Примечание: Предназначены для устройства сборных ленточных фундаментов, стен подвалов и технических подпольных зданий. ГОСТ 13579. Класс бетона (марка) по прочности — В7,5 (100).






