Фундаментные блоки

Наименование изделия Размеры изделия, мм Объём ед. изделия, м3 Вес ед. изделия, т Цена ед. изделия с НДС, руб.
ФБС 9.3.6 900*300*600 0,146 0,35 1 197,00
ФБС 9.4.6 900*400*600 0,195 0,47 1 464,00
ФБС 9.5.6 900*500*600 0,244 0,47 1 863,00
ФБС 9.6.6 900*600*600 0,293 0,70 2 262,00
ФБС 12.3.6 1200*300*600 0,203 0,35 1 795,00
ФБС 12.4.6 1200*400*600 0,265 0,64 2 194,00
ФБС 12.5.6 1200*500*600 0,331 0,79 2 728,00
ФБС 12.6.6 1200*600*600 0,398 0,96 3 260,00
ФБС 24.3.6 2400*300*600 0,406 0,97 3 327,00
ФБС 24.4.6 2400*400*600 0,543 1,30 4 258,00
ФБС 24.5.6 2400*500*600 0,679 1,63 5 323,00
ФБС 24.6.6 2400*600*600 0,815 1,96 5 989,00

Примечание: Предназначены для устройства сборных ленточных фундаментов, стен подвалов и технических подпольных зданий. ГОСТ 13579. Класс бетона (марка) по прочности — В7,5 (100).